找到适合你的产品 >
技术参数 | |||
型号 | 14100210 | 真空流速 | 5.5l/min |
真空连续 | -750mbar | 比较大间歇真空 | -750mbar |
比较大真空重启 | -750mbar | 电压 | 12V |
电机功率 | 6.3W | 速度 | 4500 rpm |
重量 | 0.17kg | 使用温度 | 15 °C~40°C |
特点与优势 | |||
紧凑设计 | 低噪音 | 低能耗 |
范围技术概览 | |
比较大流量为 0.2 cfm(3.8 l/min) | 真空度达到 22.7 in.Hg(-770 mbar) |
可重启至 22.7 in.Hg(-770 mbar) |
可能应用 | 气体分析仪、监控系统等分析仪器 |